
资料整理中...
产品介绍
技术参数
性能特点
订货信息
仪器配件
资料整理中...
资料整理中...
型号 | UC8683A | UC8683B | |
电阻测试 | |||
测量范围 | 100kΩ - 10TΩ | ||
测试精度 | 电压 ≥ 10V 且 I>10mA | ±2% | |
电压<10V 且 I ≤ 10mA | ±5% | ||
电流测试 | |||
测试范围 | 量程 | 范围 | 输入内阻 |
1 | 100μA - 1mA | 10kΩ | |
2 | 10μA - 100μA | 10kΩ | |
3 | 1μA - 10μA | 10kΩ | |
4 | 100nA - 1μA | 10kΩ | |
5 | 10nA - 100nA | 1MΩ | |
6 | 1nA - 10nA | 1MΩ | |
测试电压 | |||
范围 | 1V - 1000V | 10V - 500V | |
电压≥10V | 1%±1V | ||
电压<10V | 10%±0.1V | ||
电 流 限 制 | 10mA | ||
开关 | 在前面板上手动打开或关闭,或通过内置的定时器控制或远控 | ||
充电时间 | 0 - 999s,可编程 | ||
测量延时 | 0 - 999s,可编程 | ||
快速: | 单次测量时间≤30ms | ||
中速: | 单次测量时间≤60ms | ||
慢速: | 单次测量时间≤100ms | ||
比较器功能 | 四档:三档合格,一档不合格 | ||
量程方式 | 自动、保持 | ||
存储器 | 仪器内部,外部U盘 | ||
标准接口 | RS232C,USB HOST,USB DEVICE,HANDLER | ||
工作温度、湿度 | 10℃~40℃,≤90%RH | ||
电源要求 | 198~242V AC(50Hz) 可定制: 90~121V AC(60Hz) | ||
功耗 | <50VA | ||
上架体积(mm) | 215(W)×88(H)×335(D) | ||
外型体积(mm) | 235(W)×105(H)×360(D) | ||
重量 | 约3.6kg |
•绝缘电阻测试范围:100kΩ-10T
•测试电压范围:1-1000V
•测试充电电流:10mA
•测试速度:30ms/次
•绝缘电阻、漏电流双显示
•针对容性器件的接触检查功能
•4.3寸液晶屏,分辨率480X272
•可编程的顺序测试模式6档量程,手动或自动模式
•4档比较功能:三档合格、一档不合格
•内部文件数量20组,支持U盘文件存取
•通过U盘自动升级系统固件
•脚踏开关触发功能
UC8683A/UC8683B绝缘电阻测试仪
标配:电源线 两端测试线UC26004B
地址:常州市新北区龙虎塘街道潘杨路28号 (联东U谷) 32幢2号楼优策电子
电话:0519-89966518
传真:0519-89966517
售后服务热线:0519-89966518
邮箱:13775091001@139.com